比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 584-LTC4359IDCBWTRMP | 584-LTC4359IDCB#WTRP |
| 製造商的零件編號: | LTC4359IDCB#WTRMPBF | LTC4359IDCB#WTRPBF |
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 說明: | 功率管理專用 - PMIC Ideal Diode Cntr w/ Reverse In Prot | 功率管理專用 - PMIC Ideal Diode Cntr w/ Reverse In Prot |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | LTC4359IDCB#WTRMPBF 規格書 (PDF) | LTC4359IDCB#WTRPBF 規格書 (PDF) |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | TH | TH |
| 輸入電流: | 150 uA | 150 uA |
| 輸入電壓(最大值): | 80 V | 80 V |
| 輸入電壓(最小值): | 4 V | 4 V |
| 輸入電壓范圍: | 4 V to 80 V | 4 V to 80 V |
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C |
| 最大輸出電壓: | 12 V | 12 V |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 運作供電電流: | 150 uA | 150 uA |
| 工作電源電壓: | 4 V to 80 V | 4 V to 80 V |
| 輸出電流: | 120 uA | 120 uA |
| 輸出電壓范圍: | 12 V | 12 V |
| 封裝/外殼: | DFN-6 | DFN-6 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品: | Diode Controllers | Diode Controllers |
| 產品類型: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC |
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | LTC4359 | LTC4359 |
| 標準包裝數量: | 500 | 2500 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 類型: | Ideal Diode Controller | Ideal Diode Controller |
| 零件號別名: | - | LTC4359HDCB#WTRPBF |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | ||
| 購買: | ||
