比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 919-RPL-3.0-R | 919-RPL-3.0-CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | RPL-3.0-R | RPL-3.0-CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 3-18Vin 0.8-5.2Vout 3A tape | 開關穩壓器 3-18Vin 0.8-5.2Vout 3A cut tape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | RPL-3.0-R 規格書 (PDF) | RPL-3.0-CT 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | RPL-3.0-EVM-1 | RPL-3.0-EVM-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4 VDC to 18 VDC | 4 VDC to 18 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | Regulated | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 15 uA | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 800 mV to 5.2 V | 800 mV to 5.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LGA-10 | LGA-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Poly Bags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 1.2 mA | 1.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RPL-3.0 | RPL-3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4 VDC | 4 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 2.2 MHz | 2.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Innoline | Innoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 80000257 | 80000258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 531 可立即送貨 | 79 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
