比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-0318001.MXP | 576-0318001.HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0318001.MXP | 0318001.HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管裝保險絲 250V 1A Axial Fast Acting | 管裝保險絲 250V 1A Axial Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0318001.MXP 規格書 | 0318001.HXP 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 6.985 mm | 6.985 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | 10 kA | 10 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 32.385 mm | 32.385 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Board Mount | Board Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 190 mOhms | 190 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 318 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 787 可立即送貨 | 214 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
15
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
15
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
