比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CD74ACT374M96 | 595-CD74ACT374M | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CD74ACT374M96 | CD74ACT374M | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 翻轉 Tri-St. Octal A 595- CD74ACT374M A 595-C A 595-CD74ACT374M | 翻轉 Octal D-Typ FlipFlop With 3-State Output | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CD74ACT374M96 規格書 | CD74ACT374M 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | ACT | ACT | ||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | D-Type Flip-Flop | D-Type Flip-Flop | ||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 8 Circuit | 8 Circuit | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Flip Flops | Flip Flops | ||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 11.2 ns | 11.2 ns | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD74ACT374 | CD74ACT374 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 650 可立即送貨 | 209 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
- | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
