比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP23009-E/MG | 579-MCP23009T-E/MG | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP23009-E/MG | MCP23009T-E/MG | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 介面 - I/O擴展卡 8B I/O Expander I2C interface | 介面 - I/O擴展卡 8B I/O Expander SPI interface | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | MCP23009-E/MG 規格書 (PDF) | MCP23009T-E/MG 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 靜電放電保護: | 4 kV | 4 kV | ||||||||||||
| 接口類型: | I2C, Serial | I2C, Serial | ||||||||||||
| 中斷輸出: | With Interrupt | With Interrupt | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 3.4 MHz | 3.4 MHz | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 8 I/O | 8 I/O | ||||||||||||
| 工作電源電壓: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-16 | QFN-16 | ||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||
| 產品類型: | I/O Expanders | I/O Expanders | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 120 | 3300 | ||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 15,326 可立即送貨 | 2,171 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
