比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-PTN78060AAZT | 595-PTN78060AAZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PTN78060AAZT | PTN78060AAZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - SMD 3A Wide-In Wide Neg Out Adj Module A 595 A 595-PTN78060AAZ | DC/DC Converters - SMD 3A Wide-In Wide Neg Out Adj Module A 595 A 595-PTN78060AAZT | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PTN78060AAZT 規格書 | PTN78060AAZ 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 機箱類型: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 9 mm (0.354 in) | 9 mm (0.354 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 29 V | 29 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 25.27 mm (0.995 in) | 25.27 mm (0.995 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 15 W | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | - 15 V to - 3 V | - 15 V to - 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTN78060A | PTN78060A | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 15.75 mm (0.62 in) | 15.75 mm (0.62 in) | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 113 可立即送貨 | 37 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
