比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-46012-3242 | 538-46012-3241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 46012-3242 | 46012-3241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 MF PLUS HCS CRIMP TE TERM MALE 16GA GOLD | 集管和線殼 MF PLUS HCS CRIMP TE Reel of 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 46012-3242 規格書 | 46012-3241 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 46012 | 46012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 8000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Mini-Fit HCS | Mini-Fit HCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 0460123242 | 0460123241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | - | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 52,201 可立即送貨 | 68,000 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
