比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TLE2022MDR | 595-TLE2022MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TLE2022MDR | TLE2022MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 Hi Speed Low Power P recision Dual A 595 A 595-TLE2022MD | 精密放大器 Dual High Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TLE2022MDR 規格書 | TLE2022MD 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 100 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | 100 fA | 100 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 725 mW | 725 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLE2022M | TLE2022M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 40 V, +/- 20 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4 V, +/- 2 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | BiCOM | BiCOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 123.52 dB | 123.52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | - | 19 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | - | 2.8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | - | 35 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 550 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | - | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | - | 650 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | - | 150 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 867 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
