比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 772-QPC8010QSR | 772-QPC8010QTR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | QPC8010QSR | QPC8010QTR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Qorvo | Qorvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RF 開關 IC Hi Power SOI SPDT-Auto | RF 開關 IC Hi Power SOI SPDT-Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | QPC8010QSR 規格書 (PDF) | QPC8010QTR7 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Qorvo | Qorvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入損耗: | 0.9 dB | 0.9 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Qorvo | Qorvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 6 GHz | 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低頻率: | 5 MHz | 5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關斷隔離 - 標準值: | 20 dB | 20 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Switch ICs | RF Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | QPC8010 | QPC8010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關配置: | SPDT | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | QPC8010Q QPC8010 | QPC8010Q QPC8010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 175 可立即送貨 | 269 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
