比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-DCP020515DU/1K | 595-DCP020515DU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DCP020515DU/1K | DCP020515DU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - SMD Mini 2W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP020515DU | DC/DC Converters - SMD Mini 2W Iso Unreg DC /DC Converter A 595 A 595-DCP020515DU/1K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DCP020515DU/1K 規格書 (PDF) | DCP020515DU 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 2.65 mm | 2.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 18.1 mm | 18.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 66.5 mA | 66.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道2: | 66.5 mA | 66.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 2 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道2: | - 15 V | - 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOP-12 | SOP-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DCP020515D | DCP020515D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.6 mm | 7.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 581 可立即送貨 | 246 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
