比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP2122-E/SN | 579-MCP2122T-E/SN | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP2122-E/SN | MCP2122T-E/SN | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 編碼器、解碼器、多路器及多路分離器 8Pin IrDA encoder/ decoder | 編碼器、解碼器、多路器及多路分離器 IrDA Encoder/Decoder | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | MCP2122-E/SN 規格書 (PDF) | MCP2122T-E/SN 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 邏輯系列: | IrDA | IrDA | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||
| 產品: | Encoders / Decoders | Encoders / Decoders | ||||||||||||
| 產品類型: | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 3300 | ||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| 位數: | - | 8 bit | ||||||||||||
| 輸入行數: | - | 2 Input | ||||||||||||
| 輸出行數: | - | 1 Output | ||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 800 mW | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 283 可立即送貨 | 3,202 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 3 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 9 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
