比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-02-06-6103 | 538-02-06-6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 02-06-6103 | 02-06-6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管腳和插座連接器 CRIMP PIN BULK 18-24 gold | 管腳和插座連接器 .062" TERM 18-24G M Reel of 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 02-06-6103 規格書 | 02-06-6100 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 1560 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Standard .062 in | Standard .062 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規范圍: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 2066103 1560-(550)L 0002066103 | 2066100 1560-(550) 0002066100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 24,000 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
