比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS54372PWPRG4 | 595-TPS54372PWPR | |||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS54372PWPRG4 | TPS54372PWPR | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 3-A Act Bus Term/DDR DC/DC Converter ALT ALT 595-TPS54372PWPR | 開關穩壓器 3-A Act Bus Term/DDR DC/DC Converter A 5 A 595-TPS54372PWP | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | TPS54372PWPRG4 規格書 | TPS54372PWPR 規格書 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||
| 開發套件: | TPS54372EVM-215 | TPS54372EVM-215 | |||||||||
| 輸入電壓: | 3 V to 6 V | 3 V to 6 V | |||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 6 V | 6 V | |||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 3 V | 3 V | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||
| 運作供電電流: | 6.2 mA | 6.2 mA | |||||||||
| 輸出電流: | 3 A | 3 A | |||||||||
| 輸出電壓: | 200 mV to 4.5 V | 200 mV to 4.5 V | |||||||||
| 封裝/外殼: | HTSSOP-20 | HTSSOP-20 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | TPS54372 | TPS54372 | |||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | |||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||
| 交換頻率: | 700 kHz | 700 kHz | |||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | |||||||||
| 公司名稱: | SWIFT | SWIFT | |||||||||
| 類型: | Step-Down Converter | Step-Down Converter | |||||||||
| 靜止電流: | - | 1 mA | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 2,075 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
