比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-424001-CT | 571-424001 | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 42400-1 (Cut Strip) | 42400-1 | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 .25 FAST REC 18-14 Cut Strip of 100 | 終端 .25 FAST REC 18-14 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | 42400-1 (Cut Strip) 規格書 | 42400-1 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | CN | |||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| 材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| 產品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | 6.35 mm x 0.81 mm | - | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| 類型: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||
| 線規: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 42400-1 | - | |||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | - | Unplated | |||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 19.05 mm | |||||||||||||||||||||
| 系列: | - | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,700 可立即送貨 | 10,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
