比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 568-NP2RX-BAG-D | 568-NP2RX-BAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | NP2RX-BAG-D | NP2RX-BAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Neutrik | Neutrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電話連接器 1/4" MONO R/A PLUG RX SERIES BLK/SILVER | 電話連接器 2C 1/4" MONO RT ANG Black/Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | NP2RX-BAG-D 規格書 (PDF) | NP2RX-BAG 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Neutrik | Neutrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | LI | LI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Neutrik | Neutrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Phone Connectors | Phone Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PX | PX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | - | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | - | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | - | 2 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | - | 1/4 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關配置: | - | Not Switched | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 52 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 3 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
