比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 644-BT1.5I-C | 644-BT1.5I-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | BT1.5I-C | BT1.5I-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電纜束 BARB TY CABLE TIE 6.1" 40LB BK | 電纜束 Cable Tie, Metal Barb, 6.1L (155mm), Intermediate, Nylon, Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | BT1.5I-C 規格書 (PDF) | BT1.5I-M 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Natural | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CR | CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 6.1 in | 6.1 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大束直徑: | 1.5 in | 1.5 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Cable Ties | Cable Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | BT | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗張強度: | 18 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Dome-Top | Dome-Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 0.142 in | 0.142 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MS3367-5-9 | MS3367-5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 6 可立即送貨 | 21,732 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
