比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 801-KSW28BLK | 801-R28BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | KSW28BLK-0100 | R28BLK-0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Jonard Tools | Jonard Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 繞線 28AWG LOW STRP FORCE 100' SPOOL BLACK | 電纜安裝及附件 28AWG KYNAR INSUL 100' SPOOL BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | KSW28BLK-0100 規格書 (PDF) | R28BLK-0100 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Jonard Tools | Jonard Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度: | 100 ft | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導體材料: | Silver Plated Copper | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Jonard Tools | Jonard Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高溫度: | + 105 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Wire Wrap Wire | Wire Wrap Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | KSW | R28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絞合: | Solid | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Single Conductor Wire | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 28 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 100 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Silver Plated Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | UL AWM Style 1422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 5 可立即送貨 | 34 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 2 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 2 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
