比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-87756-4 | 571-87756-4-LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 87756-4 | 87756-4 (Loose Piece) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 SKT 26-22 BECU/SN Reel of 12500 | 集管和線殼 SKT 26-22 BECU/SN Loose Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 87756-4 規格書 | 87756-4 (Loose Piece) 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper, Tin, Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 12500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Socket | Socket | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 26 AWG to 22 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | - | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 87756-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 62,500 可立即送貨 | 12,671 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
50000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
24
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
24 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
