比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 474-SEN-15112 | 403-SCD30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SEN-15112 | SCD30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | SparkFun | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 空氣品質感應器 The SCD30 from Sensirion is a high quality Nondispersive Infrared (NDIR) based CO sensor capable of detecting 400 to 10000ppm with an accuracy of (30ppm+3%). In order to improve accuracy the SCD30 has temperature and humidity sensing built-in a | 多功能感測器模組 SCD30 CO2 sensor module | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SEN-15112 規格書 (PDF) | SCD30 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | SparkFun | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CH | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 19 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | SparkFun Electronics | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 50 C | + 50 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V to 5.5 V | 3.3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | 35 mm x 23 mm x 7 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Air Quality Sensors | Multiple Function Sensor Modules | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器類型: | Carbon Dioxide (CO2) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensor Modules | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.3 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Gas Sensor | CO2, Humidity, and Temperature Sensor | |||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | - | 35 mm x 23 mm x 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | I2C, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 19 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Sensor Modules | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | SCD3x | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 1-101625-10 | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,906 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 3 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
