比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 644-TM3S25-C | 644-TM3S25-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TM3S25-C | TM3S25-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 線纜紮帶支架 Cable Tie Mount, .62" (15.8mm)W, 1/4 Screw, Nylon | 線纜紮帶支架 Cable Tie Mount, .61" (15.5mm)W, 1/4 Screw, Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TM3S25-C 規格書 (PDF) | TM3S25-M 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | UL | UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度 – 英吋: | 0.862 in | 0.878 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度 – 毫米: | 21.9 mm | 22.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Screw Mount | Screw Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺絲/螺紋尺寸: | 1/4 in (M6) | 1/4 in (M6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TMxSx-C | TM3Sx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度 – 英吋: | 0.63 in | 0.63 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度 – 毫米: | 16 mm | 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 12 可立即送貨 | 23,682 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
24100
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
