比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 769-AQV214S | 769-AQV214SX | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AQV214S | AQV214SX | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 固態繼電器 - PCB安裝 100MA 400V 6PIN SPST | 固態繼電器 - PCB安裝 400v 120mA SOP Form A Norm-Open | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | AQV214S 規格書 (PDF) | AQV214SX 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| 可控電壓範圍: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 2.1 mm (0.083 in) | 2.1 mm (0.083 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入輸出分離計算法: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 6.3 mm (0.248 in) | 6.3 mm (0.248 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載電流: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載電壓: | 400 VAC, 400 VDC | 400 VAC, 400 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOP-6 | SOP-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器觸點形式: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AQV | AQV | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 4.4 mm (0.173 in) | 4.4 mm (0.173 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 500 mW | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 71 可立即送貨 | 3,057 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
1500
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
16
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
