比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 879-941 | 879-941-BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 941 | 941-BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Anderson Power Products | Anderson Power Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 重型功率連接器 SB175 HOUSING ONLY BLUE | 重型功率連接器 SB175 HOUSING ONLY BLUE - BULK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 941 規格書 (PDF) | 941-BK 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Anderson Power Products | Anderson Power Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 175 A | 280 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: | Polycarbonate (PC) | Polycarbonate (PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Anderson Power Products | Anderson Power Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 2 Position | 2 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Housings | Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Heavy Duty Power Connectors | Heavy Duty Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SB175 | SB175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | SB | SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易燃性等級: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用於: | - | SB175 Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼顏色: | - | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插入/聯繫人性別: | - | Genderless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | - | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | - | 1/0 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 146 可立即送貨 | 44 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
150
|
600
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
4
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
