比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-35748-0210-CT | 538-35748-0210 | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 35748-0210 (Cut Strip) | 35748-0210 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 FML CRIMP 14-18AWG Cut Strip of 100 | 集管和線殼 FML CRIMP 14-18AWG Reel of 4000 | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | 35748-0210 (Cut Strip) 規格書 (PDF) | 35748-0210 規格書 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 應用: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Phosphor Bronze | Tin | ||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Receptacle | Receptacle | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | KR | KR | ||||||||||||||||||
| 额定电流: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | 35748 | 35748 | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
| 公司名稱: | VersaBlade | VersaBlade | ||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||
| 線規: | 18 AWG to 16 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 0357480210 35748-0210 | 0357480210 | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,000 可立即送貨 | 8,000 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||
