比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 652-MF-RX050/72-0 | 652-MF-RX050/72-AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MF-RX050/72-0 | MF-RX050/72-AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 自恢復保險絲 - PPTC PTC RESETTABLE 0.5A 72V RADIAL LEADED | 自恢復保險絲 - PPTC PTC RESETTABLE 0.5A 72V RADIAL LEADED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MF-RX050/72-0 規格書 (PDF) | MF-RX050/72-AP 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電流 - 最大: | 40 A | 40 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 7.9 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 13.7 mm | 13.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持電流: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引線間距: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 7.9 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電壓: | 72 VDC | 72 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 750 mW | 750 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 770 mOhms | 770 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Multifuse | Multifuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脫扣電流: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 3.1 mm | 3.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MF-R050/72-0 | MF-R050/72-AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 9,276 可立即送貨 | 9,388 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
