比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 595-UCC28782ARTWR | 595-UCC28782ARTWT |
| 製造商的零件編號: | UCC28782ARTWR | UCC28782ARTWT |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 說明: | 開關控制器 High-density flyback controller for acti A 595-UCC28782ARTWT | 開關控制器 High-density flyback controller for acti A 595-UCC28782ARTWR |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | UCC28782ARTWR 規格書 | UCC28782ARTWT 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | CN | CN |
| 開發套件: | UCC28782EVM-030 | UCC28782EVM-030 |
| 佔空比 - 最大: | 99 % | 99 % |
| 下降時間: | 32 ns | 32 ns |
| 絕緣: | Isolated | Isolated |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 濕度敏感: | Yes | Yes |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output |
| 運作供電電流: | 235 uA | 235 uA |
| 工作電源電壓: | 14 V to 34 V | 14 V to 34 V |
| 輸出電流: | 3.25 A | 3.25 A |
| 輸出功率: | 70 W | 70 W |
| 輸出電壓: | 19.95 V | 19.95 V |
| 封裝/外殼: | WQFN-24 | WQFN-24 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品: | High Density Active Clamp Flyback Controllers | High Density Active Clamp Flyback Controllers |
| 產品類型: | Switching Controllers | Switching Controllers |
| 上升時間: | 1 us | 1 us |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | UCC28782 | UCC28782 |
| 關機: | Shutdown | Shutdown |
| 標準包裝數量: | 3000 | 250 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 交換頻率: | 1.5 MHz | 1.5 MHz |
| 拓撲學: | Flyback | Flyback |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 1,109 可立即送貨 | 148 可立即送貨 |
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
