比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-322338 | 571-1-322338-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 322338 | 1-322338-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 TERMINAL HT 16-14 10 | 終端 TERMINAL DG R HT 16- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 322338 規格書 | 1-322338-0 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Orange | Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Nickel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Unplated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 20.6 mm | 20.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | STRATO-THERM | STRATO-THERM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | # 10 | # 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | DIAMOND GRIP | DIAMOND GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 8.71 mm | 8.71 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,272 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 29 週 工廠預計生產時間。 | 30 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
