比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 727-CY7C65642-48AXCT | 727-CY7C65642-48AXC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CY7C65642-48AXCT | CY7C65642-48AXC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | USB接口IC USB High Speed Hub | USB接口IC USB High Speed Hub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CY7C65642-48AXCT 規格書 (PDF) | CY7C65642-48AXC 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 12 Mb/s, 480 Mb/s | 12 Mb/s, 480 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI, I2C, GPIO | SPI, I2C, GPIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 88.7 mA | 88.7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.15 V to 3.6 V, 4.75 V to 5.25 V | 3.15 V to 3.6 V, 4.75 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-48 | TQFP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | USB Hubs | USB Hubs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | USB Interface IC | USB Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CY7C65642 | CY7C65642 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度: | High Speed (HS) | High Speed (HS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | USB 2.0 | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.15 V | 3.15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | TetraHub | TetraHub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Hub Controller | Hub Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,089 可立即送貨 | 16,826 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
13
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
