比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-ATMEGA8U2-MUR | 556-ATMEGA8U2-MU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATMEGA8U2-MUR | ATMEGA8U2-MU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU USB 8K FLASH 16 MHz | 8-位微控制器 - MCU AVR USB 8K FLASH AVR USB 8K FLASH OPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ATMEGA8U2-MUR 規格書 (PDF) | ATMEGA8U2-MU 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 512 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 22 I/O | 22 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | VQFN-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | megaAVR | megaAVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATmega8U2 | ATmega8U2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | - | 512 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | SPI, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | - | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,867 可立即送貨 | 525 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
