比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 845-2C1DL | 845-DC2CU1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 2C1DL | DC2CU1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 斷路器 factory currently not accepting orders | 斷路器 DC2CU1.6L,1.6A MCB, CCHAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Verify Status with Factory | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 2C1DL 規格書 (PDF) | DC2CU1L 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行器類型: | Handle | Handle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | DE | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Altech | Altech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 55 C | + 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性數: | 2 Pole | 2 Pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Circuit Breaker | Circuit Breaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | C-Trip Circuit Breakers | C-Trip and D-Trip Circuit Breakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UL | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Circuit Breakers | Circuit Breakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Box Clamp, Ring Tongue | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | C-Trip | C-Trip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 250 VDC | 125 VDC, 250 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 277 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 39 可於 10 天後送貨 | 6 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
