比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-UC3906N | 595-BQ24450DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | UC3906N | BQ24450DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電池管理產品 Lead-Acid Linear Cha rge Mngt IC A 595-B A 595-BQ24450DW | 電池管理產品 Sealed Lead Acid Bat t Charge Cntrlr A 5 A 595-BQ24450DWTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | UC3906N 規格書 | BQ24450DW 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池類型: | Lead Acid | Lead Acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 20 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 40 V | 5 V to 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 20 V | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UC3906 | BQ24450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,167 可立即送貨 | 9 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
160
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
