比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-AT32UC3B1512Z1UR | 556-AT32UC3B1512Z1UT | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AT32UC3B1512-Z1UR | AT32UC3B1512-Z1UT | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 32-位微控制器 - MCU 512KB Flash | 32-位微控制器 - MCU 512KB Flash | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | AT32UC3B1512-Z1UR 規格書 (PDF) | AT32UC3B1512-Z1UT 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 96 kB | 96 kB | |||||||||||||||||||||
| 接口類型: | 2-Wire, SPI, USART | 2-Wire, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 60 MHz | 60 MHz | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | 6 Channel | 6 Channel | |||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 28 I/O | 28 I/O | |||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-48 | QFN-48 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 512 kB | 512 kB | |||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | AT32UC3B1 | AT32UC3B1 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 4000 | 416 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 1.95 V | 1.95 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 424 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
