比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 277-YF0023CA | 277-YF0023FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | YF0023CA | YF0023FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Quectel | Quectel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 天線 Embedded Antenna, FPC + Cable, Adhesive mount, 37.87.5mm, Monopole, WIFI*1,100mm, RF1.13, IPEX MHF1, RoHS&REACH Compliant | 天線 Int,WIFI-BT,FPC,Ad & Soldering,100mm,RF1,2400 2500 MHz; 4900 5850 MHz; 5925 7125 MHz,37.80*7.50mm,Black,F1.13, 7 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | YF0023CA 規格書 | YF0023FA 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天線連接器類型: | RF I | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶寬: | 100 MHz, 950 MHz, 1.2 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Quectel | Quectel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度: | 100 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜類型: | 1.13 mm Coax | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心頻率: | 2.45 GHz, 5.375 GHz, 6.525 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率範圍: | 2.4 GHz to 2.5 GHz, 4.9 GHz to 5.85 GHz, 5.925 GHz to 7.125 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益: | 7 dBi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 37.8 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Quectel | Quectel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 7.125 GHz | 2.5 GHz, 5.85 GHz, 7.125 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械樣式: | PCB Trace | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低頻率: | 2.4 GHz | 2.4 GHz, 4.9 GHz, 5.925 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 20 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶數: | 3 Band | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bag | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極化: | Linear | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | PCB Antennas | Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協議 - WiFi (802.11): | WiFi, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E | WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | I-Bar Flex | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.5 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協議 - 藍牙、BLE (802.15.1): | - | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 976 可立即送貨 | 190 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
