比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-THS4503CDG4 | 595-THS4503CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | THS4503CDG4 | THS4503CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 微分放大器 Hi-Sp Fully-Diff Amp | 微分放大器 Hi-Sp Fully-Diff Amp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | THS4503CDG4 規格書 | THS4503CD 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | THS4503EVM | THS4503EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 4.6 uA | 4.6 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 23 mA | 23 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 120 mA | 120 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1.02 W | 1.02 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | THS4503 | THS4503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 2.8 kV/us | 2.8 kV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 4 mV | 4 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 48 可立即送貨 | 208 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
