比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TNETV2664FIBZWT | 595-TMS320C6424ZWT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TNETV2664FIBZWT | TMS320C6424ZWT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 數位訊號處理器及控制器 - DSP、DSC C64x+ fixed point DS P- up to 600MHz 16/ A 595-TMS320C6424ZWT4 | 數位訊號處理器及控制器 - DSP、DSC Fixed-Pt Dig Signal Proc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TNETV2664FIBZWT 規格書 | TMS320C6424ZWT4 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 90 C | + 90 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | NFBGA-361 | NFBGA-361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TMS320C6424 | TMS320C6424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | TMS320C6424ZWT4 | TNETV2664ACLZWT TNETV2664FIBZWT TNETV2664FIDZWT TNETV2665FIBZWT4 TNETV2665FIDZWT4 TNETV2665VIDZWT4 TNETV2665ZWT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | - | C64x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | - | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | - | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | - | 64 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示類型: | - | Fixed Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1快取資料記憶體: | - | 80 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1快取指令記憶體: | - | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內核數目: | - | 1 Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | - | 111 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | DSPs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | - | 256 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Asynchronous, SRAM, DDR2, SDRAM, NAND Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 83 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
