比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 511-1N5822-TR | 511-STPS3L45AF | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1N5822RL | STPS3L45AF | ||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| 說明: | 肖特基二極體及整流器 Vr/40V Io/3A T/R | 肖特基二極體及整流器 Pwr Schtky Rectifier 3A 45V 0.465V | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | 1N5822RL 規格書 (PDF) | STPS3L45AF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | SG | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||
| Ifsm - 順向浪湧電流: | 80 A | 75 A | ||||||||||||||||||
| Ir - 反向電流: | 2 mA | 135 mA | ||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DO-201AD-2 | SMA (DO-214AC) | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| 產品: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | 1N5822 | STPS3L45AF | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1900 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | ||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 525 mV | 462 mV | ||||||||||||||||||
| Vrrm - 重複反向電壓: | 40 V | 45 V | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 843 可立即送貨 | 12,964 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
