比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 592-25FC10 | 571-6609069-4 | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 25FC10 | 6609069-4 | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 功率線濾波器 25A PHENX-PHOENX TRM FLANGE MOUNT | 功率線濾波器 EMI/RFI Filters and Accessories | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | 25FC10 規格書 | 6609069-4 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||
| 合規: | UL | UL | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 25 A | 25 A | |||||||||||||||||||||
| 過濾器類型: | 3-Phase EMI/EMC Filter | 3-Phase EMI/EMC Filter | |||||||||||||||||||||
| 泄漏電流: | 5.2 mA | 5.2 mA | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 50 Hz | 50 Hz | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | |||||||||||||||||||||
| 系列: | FC | FC (6-36 Amp) | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Terminal Block | Terminal Block | |||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 6609069-4 | - | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 6 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 在途量: |
9
|
16
|
|||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
45
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
45 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
