比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 644-BT1M-C0 | 644-BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | BT1M-C0 | BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電纜束 Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | 電纜束 Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | BT1M-C0 規格書 (PDF) | BT1M-M0 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CR | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 4 in | 4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Nylon 6.6 | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大束直徑: | 0.91 in | 0.91 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗張強度: | 8 kg | 8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Dome-Top | Dome-Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 0.094 in | 0.094 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 15,828 可立即送貨 | 42,624 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
2
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
