比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 595-TPS73512DRBR | 595-TPS73512DRBT |
| 製造商的零件編號: | TPS73512DRBR | TPS73512DRBT |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 說明: | LDO電壓穩壓器 Sgl Out LDO500mA Fix edLo Quies Crnt A 5 A 595-TPS73512DRBT | LDO電壓穩壓器 Sgl Out LDO500mA Fix edLo Quies Crnt A 5 A 595-TPS73512DRBR |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | TPS73512DRBR 規格書 | TPS73512DRBT 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 組裝國家: | MY | Not Available |
| 擴散國: | DE | Not Available |
| 原產國: | MY | MY |
| 壓差電壓: | 280 mV | 280 mV |
| 壓差電壓 - 最大值: | 500 mV | 500 mV |
| 輸入電壓(最大值): | 6.5 V | 6.5 V |
| 輸入電壓(最小值): | 2.7 V | 2.7 V |
| 線路調整率: | 0.02 %/V | 0.02 %/V |
| 負載調整率: | 0.005 %/mA | 0.005 %/mA |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 濕度敏感: | Yes | Yes |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output |
| 運作供電電流: | 45 uA | 45 uA |
| 輸出電流: | 500 mA | 500 mA |
| 輸出類型: | Fixed | Fixed |
| 輸出電壓: | 1.2 V | 1.2 V |
| 封裝/外殼: | SON-8 | SON-8 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 極性: | Positive | Positive |
| 產品: | LDO Voltage Regulators | - |
| 產品類型: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators |
| PSRR/脈衝抑制 - 標準值: | 22 dB | 28 dB |
| 靜止電流: | 45 uA | 45 uA |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | TPS735 | TPS735 |
| 標準包裝數量: | 3000 | 250 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 類型: | Low Power Linear Regulator | - |
| 電壓調節精度: | 1 % | 1 % |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 3,191 可立即送貨 | 284 可立即送貨 |
| 在途量: |
0
|
0
|
| 工廠前置作業時間: |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
