比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 726-TLD5045EJ | 726-TLD5045EJXUMA1 | |||||||||
| 製造商的零件編號: | TLD5045EJ | TLD5045EJXUMA1 | |||||||||
| 製造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC LITIX | LED照明驅動器IC LITIX | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | TLD5045EJ 規格書 (PDF) | TLD5045EJXUMA1 規格書 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 品牌: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||
| 製造商: | Infineon | Infineon | |||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | TLD5045 | TLD5045 | |||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 2500 | |||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||
| 零件號別名: | TLD545EJXT SP000769888 TLD5045EJXUMA1 | TLD5045EJ SP000769888 | |||||||||
| 特徵: | - | Constant Current | |||||||||
| 輸入電壓: | - | 5 V to 40 V | |||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 150 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | |||||||||
| 操作頻率: | - | 50 kHz to 300 kHz | |||||||||
| 輸出電流: | - | 700 mA | |||||||||
| 輸出類型: | - | Constant Current | |||||||||
| 輸出電壓: | - | Adjustable | |||||||||
| 封裝/外殼: | - | SOIC-8 | |||||||||
| 產品: | - | LED Drivers | |||||||||
| 電源電流 - 最大值: | - | 10 mA | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 40 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 5 V | |||||||||
| 拓撲學: | - | Buck | |||||||||
| 類型: | - | LED Buck Controller | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 2,413 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
