比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 485-1789 | 858-P160KN2-0QA25B1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1789 | P160KN2-0QA25B1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Adafruit | BI Technologies / TT Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | Adafruit配件 Panel Mount 1K potentiometer | 電位器 16mm Rotary Panel Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | - | P160KN2-0QA25B1K 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Adafruit | BI Technologies / TT Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | Potentiometers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Adafruit | TT Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Passive Components | Potentiometers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Accessories | Potentiometers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Supplies | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Potentiometers | Rotary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | - | 16.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元件類型: | - | Conductive Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 9.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | - | 100000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扳手數: | - | Without Detent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套數: | - | 1 Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉動數: | - | 1 Turn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位: | - | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | - | 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | - | 1 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | P160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸直徑: | - | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸長: | - | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸型: | - | Knurled / Slotted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關類型: | - | No Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錐度: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | PC Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐受性: | - | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 200 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 139 可立即送貨 | 4,827 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 1 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
