比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-153.5395.6102 | 576-0298100.ZXEH | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 153.5395.6102 | 0298100.ZXEH | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 汽車保險絲 Fuse - BF2 32V / 2000A DC, 100A 200 pc | 汽車保險絲 32V 100A | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 153.5395.6102 規格書 | 0298100.ZXEH 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Yellow | Yellow | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 100 A | 100 A | ||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | MEGA | MEGA | ||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Medium / Normal Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 7.8 mm | 19.05 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | Element Window | Element Window | ||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 42 mm | 68.58 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Stud | Stud | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Bolt Down Fuses | Bolt Down Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Automotive Fuses | Automotive Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | BF2 | 298 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Bolt Down | Bolt Down | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | BF2 Fuse | Mega Fuse | ||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 32 VDC | 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 12 mm | 9.9 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | - | 2 kA | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | - | 600 uOhms | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,250 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 16 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
