比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-MAX211IDBRG4 | 595-MAX211IDBR | |||||||||
| 製造商的零件編號: | MAX211IDBRG4 | MAX211IDBR | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 說明: | RS-232接口IC 5V Multich RS-232 Li ne Driver/Receiver ALT 595-MAX211IDBR | RS-232接口IC 5V MultiCh Line Driv er/Receiver A 595-M A 595-MAX211IDB | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | MAX211IDBRG4 規格書 | MAX211IDBR 規格書 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||
| 數據率: | 120 kb/s | 120 kb/s | |||||||||
| 靜電放電保護: | 15 kV | 15 kV | |||||||||
| 功能: | Driver | Driver | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 驅動器數: | 4 Driver | 4 Driver | |||||||||
| 接收器數: | 5 Receiver | 5 Receiver | |||||||||
| 運作供電電流: | 14 mA | 14 mA | |||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | |||||||||
| 輸出電流: | 60 mA | 60 mA | |||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||
| 產品類型: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||
| 傳播延遲時間: | 2 us, 10 us | 2 us, 10 us | |||||||||
| 支持通訊協定: | RS-232 | RS-232 | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | MAX211 | MAX211 | |||||||||
| 關機: | With Shutdown | With Shutdown | |||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | |||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||
| 類型: | Line Driver and Receiver | Line Driver and Receiver | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 3,232 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
