比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-PIC18F24K20TISS | 579-PIC18F24K20-I/SS | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PIC18F24K20T-I/SS | PIC18F24K20-I/SS | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 16KB Flash 768B RAM 25 I/O 8B | 8-位微控制器 - MCU 16KB Flash 768B RAM 25 I/O 8B | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | PIC18F24K20T-I/SS 規格書 (PDF) | PIC18F24K20-I/SS 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 核心: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 768 B | 768 B | ||||||||||||
| 接口類型: | CCP, ECCP, EUSART, I2C, MSSP, SPI | CCP, ECCP, EUSART, I2C, MSSP, SPI | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| ADC通道數目: | 11 Channel | 10 Channel | ||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 25 I/O | 25 I/O | ||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 4 Timer | 4 Timer | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-28 | SSOP-28 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||
| 處理器系列: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 程序內存大小: | 16 kB | 16 kB | ||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | PIC18F2xK20 | PIC18F2xK20 | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2100 | 47 | ||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| 公司名稱: | PIC | PIC | ||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | RAM | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 765 可立即送貨 | 1,007 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
