比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 720-Q65110A2152 | 720-LST676R1S11020R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | Q65110A2152 | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 單色LED S RED SMD LED TOPLED | 單色LED Super Red, 645nm 224mcd, 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | New at Mouser | New at Mouser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | Q65110A2152 規格書 (PDF) | LS T676-R1S1-1-0-20-R18-Z 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 2.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 30 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色彩: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 3.2 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀顏色: | Colorless | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭規格: | 2.4 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡形狀: | Round Flat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭透明度: | Non-Diffused | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發光強度: | 224 mcd | 224 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 100 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LS T676 | LS T676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | TOPLED | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 2.3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | 120 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長/色溫: | 645 nm | 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 2.8 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | - | AEC-Q102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | Q65110A2152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 4,000 可於 5 天後送貨 | 14,950 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
