比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-42640-2 | 571-42731-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 42640-2 | 42731-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 .250 FAST RCPT Reel of 12000 | 終端 .250 SRS FASTON RCPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 42640-2 規格書 | 42731-2 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Brass | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 19.05 mm | 20.32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 250 FASTON | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 12000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | FASTON | FASTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.64 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 18 AWG | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 18 AWG | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | - | 6.35 mm x 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 36,000 可立即送貨 | 12,312 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 17 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
