比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-35110 | 571-2351101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 35110 | 2-35110-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 NYLON RING 12-10 1/4 | 終端 12-10 R 1/4 TAPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 35110 規格書 | 2-35110-1 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Yellow | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Ring | Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 300 VAC | 300 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | 12 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | - | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 31,281 可立即送貨 | 10,742 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 34 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 30 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
