比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-AT32UC3C264CA2UR | 556-AT32UC3C264CA2UT | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AT32UC3C264C-A2UR | AT32UC3C264C-A2UT | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 32-位微控制器 - MCU UC3C 64K FLASH 16K SRAM | 32-位微控制器 - MCU UC3C 64K FLASH 16K SRAM | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | AT32UC3C264C-A2UR 規格書 (PDF) | AT32UC3C264C-A2UT 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | |||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||
| 接口類型: | CAN/Ethernet/I2S/SPI/USART/USB | CAN/Ethernet/I2S/SPI/USART/USB | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 66 MHz | 66 MHz | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 45 I/O | 45 I/O | |||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | AT32UC3C | AT32UC3C | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | AT32UC3C2 | AT32UC3C2 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1500 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 182 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
