比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPA6204A1DRB | 595-TPA6204A1DRBR | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPA6204A1DRB | TPA6204A1DRBR | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 音訊放大器 1.7-W Mono Full Diff Aud Power Amplifier A 595-TPA6204A1DRBR | 音訊放大器 1.7-W Mono Full Diff Aud Power Amplifier A 595-TPA6204A1DRB | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPA6204A1DRB 規格書 | TPA6204A1DRBR 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 音頻-載阻抗: | 8 Ohms | 8 Ohms | |||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 級別: | Class-AB | Class-AB | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | PH | |||||||||||||||||||||
| 開發套件: | TPA6204A1EVM | TPA6204A1EVM | |||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 4 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 1.7 W | 1.7 W | |||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SON-8 | SON-8 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| 產品: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | TPA6204A1 | TPA6204A1 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 121 | 3000 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||||||||
| 供電類型: | Single | Single | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||
| 總諧波失真加噪音: | 0.03 % | 0.03 % | |||||||||||||||||||||
| 類型: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | |||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | HPA00398DRBR | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 190 可立即送貨 | 4,389 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
