比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 530-142-0694-011 | 530-142-0694-016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 142-0694-011 | 142-0694-016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Johnson / Cinch Connectivity Solutions | Johnson / Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RF連接器/同軸連接器 STRT PLG .141S/R GLD | RF連接器/同軸連接器 STRT PLG .141S/R Ni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 142-0694-011 規格書 (PDF) | 142-0694-016 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整體表面處理: | Gold | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Johnson / Cinch Connectivity Solutions | Johnson / Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜類型: | RG-402 | RG-402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 18 GHz | 18 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF系列: | SMA | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SMA | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體材料: | - | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 50 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
