比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-PCF8574APWR | 595-PCF8574APW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PCF8574APWR | PCF8574APW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 介面 - I/O擴展卡 8bit I/O Expndr A 59 5-PCF8574APW A 595- A 595-PCF8574APW | 介面 - I/O擴展卡 Remote 8-Bit I/O Expander for I2C-Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PCF8574APWR 規格書 | PCF8574APW 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電放電保護: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | Interrupt Pin | Interrupt Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, Serial | I2C, Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷輸出: | With Interrupt | With Interrupt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | PCF8574A | PCF8574A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 100 kHz | 100 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 8 I/O | 8 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 2.5 V to 6 V | 2.5 V to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 25 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | I/O Expanders | I/O Expanders | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PCF8574A | PCF8574A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | I/O Expanders | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | I/O Expander | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,393 可立即送貨 | 5,720 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
